课题组在读研究生
在读博士研究生 | |||||
姓名 | 性别 | 入学时间 | 入学方式 | 博士生导师 | 备注 |
孙亚楠 | 女 | 2020.9 | 普通招考 | 施建勇 | |
许高杰 | 男 | 2021.9 | 硕博连读 | 施建勇 | |
袁运涛 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 施建勇 | |
施鑫淼 | 男 | 2024.9 | 普通招考 | 施建勇 | |
张辉宇 | 男 | 2024.9 | 普通招考 | 施建勇 | |
郭建祥 | 男 | 2017.9 | 普通招考 | 雷国辉 | |
张海峰 | 男 | 2018.9 | 硕博连读 | 雷国辉 | |
王玮瑜 | 男 | 2020.9 | 硕博连读 | 雷国辉 | |
戴传杰 | 男 | 2020.9 | 硕博连读 | 雷国辉 | |
刘辉 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 雷国辉 | |
赵鑫 | 男 | 2024.9 | 硕博连读 | 雷国辉 | |
在读硕士研究生 | |||||
姓名 | 性别 | 入学时间 | 入学方式 | 硕士生导师 | 备注 |
李晓璇 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 施建勇 | |
胡昕怡 | 女 | 2023.9 | 推荐免试 | 施建勇 | |
汪言军 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 施建勇 | |
张成 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 施建勇 | |
周红婷 | 女 | 2024.9 | 推荐免试 | 施建勇 | |
谷遇溪 | 男 | 2022.9 | 推荐免试 | 雷国辉 | |
褚雪莹 | 女 | 2023.9 | 推荐免试 | 雷国辉 | |
李泽霖 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 雷国辉 | |
王昊斌 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 艾英钵 | |
刘玉杰 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 艾英钵 | |
李丹阳 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
薛堂伟 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
赵文博 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
李子豪 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
刘亦航 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
邢一鸣 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
秦宇 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
王浩阳 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
曹宇航 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
蔡蕤 | 女 | 2024.9 | 推荐免试 | 张坤勇 | |
叶昊 | 男 | 2024.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
胡景琪 | 男 | 2024.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
徐誉德 | 男 | 2024.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
严佳俊 | 男 | 2024.9 | 普通招考 | 张坤勇 | |
赵宇澄 | 男 | 2019.9 | 普通招考 | 李玉萍 | 非全日制 |
陶宇 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 李玉萍 | |
曹锐 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 李玉萍 | |
郭志轩 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 李玉萍 | |
吴小林 | 女 | 2024.9 | 推荐免试 | 李玉萍 | |
王旭 | 男 | 2024.9 | 推荐免试 | 李玉萍 | |
沈康 | 男 | 2024.9 | 普通招考 | 李玉萍 | |
彭承鉴 | 男 | 2022.9 | 普通招考 | 舒实 | |
周小环 | 女 | 2023.9 | 普通招考 | 舒实 | |
吴高颖 | 女 | 2023.9 | 普通招考 | 舒实 | |
江翰 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 舒实 | |
高洁 | 男 | 2024.9 | 普通招考 | 舒实 | |
倪政 | 男 | 2023.9 | 普通招考 | 吴珣 | |
吴越 | 男 | 2024.9 | 推荐免试 | 吴珣 | |
肖彬 | 男 | 2024.9 | 推荐免试 | 吴珣 | |
冯至 | 男 | 2024.9 | 推荐免试 | 吴珣 |
下一条:历届毕业生